


Аккумуляторная батарея MUST LiFePO4 48 V 200 Ah (LP16-48200)

MUST LP16-48200 — это высокоемкий литий-железо-фосфатный аккумулятор нового поколения, созданный для стабильной и долгосрочной работы в системах резервного и автономного электропитания. Батарея рассчитана на интенсивную ежедневную эксплуатацию и идеально подходит для частных домов, офисов, коммерческих объектов и солнечных электростанций.
В основе аккумулятора используется безопасная химия LiFePO4, которая отличается повышенной термостабильностью, отсутствием риска возгорания и минимальной деградацией со временем. Полезная емкость 10,24 кВт·ч позволяет покрывать значительные нагрузки и обеспечивать длительное автономное питание даже при отключениях электроэнергии.
Встроенная интеллектуальная система BMS постоянно контролирует параметры работы батареи, защищая её от перезаряда, глубокого разряда, перегрева и токовых перегрузок. Благодаря поддержке интерфейсов CAN и RS485 аккумулятор корректно взаимодействует с большинством популярных гибридных и off-grid инверторов, автоматически передавая данные о состоянии заряда и рабочих параметрах.
Ресурс батареи достигает до 6000 циклов, что делает MUST LP16-48200 выгодным решением в долгосрочной перспективе — без регулярной замены и потери емкости, характерной для свинцово-кислотных АКБ. Возможность параллельного подключения нескольких батарей позволяет легко масштабировать систему хранения энергии под растущие потребности.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | MUST |
| Модель | LP16-48200 |
| Тип аккумулятора | LiFePO₄ (литий-железо-фосфатный) |
| Номинальное напряжение | 51.2 В (48 В система) |
| Номинальная емкость | 200 А·ч |
| Номинальная энергия | 10.24 кВт·ч |
| Конфигурация ячеек | 16S |
| Рекомендуемое напряжение заряда | 56.8 – 57.6 В |
| Максимальное напряжение заряда | 58.4 В |
| Минимальное напряжение разряда | 40 В |
| Стандартный ток заряда | 40 А |
| Рекомендуемый ток заряда | 20 А |
| Максимальный ток заряда | 100 А |
| Стандартный ток разряда | 100 А |
| Максимальный непрерывный ток разряда | 100 А |
| Пиковый ток разряда | до 120 А (кратковременно) |
| Глубина разряда (DoD) | до 80–90 % |
| Срок службы | до 6000 циклов @ 80 % DoD |
| КПД | ≥ 95 % |
| Саморазряд | ≤ 3 % в месяц |
| Встроенная BMS | Да |
| Функции BMS | Защита от перезаряда, переразряда, перегрева, короткого замыкания, балансировка ячеек |
| Коммуникационные интерфейсы | CAN, RS485, RS232 |
| Параллельное подключение | До 4 аккумуляторов |
| Рабочая температура (заряд) | 0 °C … +45 °C |
| Рабочая температура (разряд) | −20 °C … +55 °C |
| Температура хранения | −20 °C … +60 °C |
| Материал корпуса | Металл |
| Класс защиты | IP20 |
| Тип установки | Настенный / напольный |
| Габариты (Ш×В×Г) | 580 × 420 × 230 мм |
| Вес | ~82 кг |
| Сертификация | CE, UN38.3 |
| Назначение | СЭС, резервное питание, гибридные и off-grid системы |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must Power |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 200 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Ток заряда | 100 А |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 580 мм |
| Высота | 420 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Вес | 82 кг |
- Цена: 83 801 ₴

