

Гибридный инвертор MUST PV19-8048 PRO II (8 кВт 48В 1 фазный MPPT)

MUST PV19‑8048 PRO — это высокоэффективный гибридный солнечный инвертор нового поколения, разработанный для надежного автономного и резервного питания частных домов, дач, коммерческих объектов и удаленных систем. Это универсальное решение объединяет функции полноценного инвертора, MPPT‑солнечного контроллера и зарядного устройства для аккумуляторов, обеспечивая максимальную независимость от централизованной электросети.
Устройство работает с одной фазой 230 В и выдает чистую синусоидальную форму тока, что гарантирует стабильную работу чувствительной бытовой и электронной техники. Инвертор поддерживает работу с солнечными панелями до 8 кВт и оснащен двумя MPPT‑трекерами, которые повышают эффективность генерации даже при переменной освещенности.
MUST PV19‑8048 PRO оптимально подходит для систем с аккумуляторами 48 В: совместим с литий‑ионными (LiFePO4) и традиционными свинцово‑кислотными батареями. Благодаря быстрой функции UPS переключение на резервное питание происходит в минимальные миллисекунды, что предотвращает потерю работы подключенных устройств при сбое сети.
Инвертор поддерживает удаленный мониторинг и управление, легко масштабируется в составе больших систем (несколько устройств в параллели) и гарантирует защиту от перегрузки, короткого замыкания, глубокого разряда и перегрева.

| Раздел | Параметр | Характеристика / Значение |
|---|---|---|
| Общие параметры | Модель | MUST PV19‑8048 PRO / EXP |
| Тип | Гибридный солнечный инвертор (Hybrid) | |
| Номинальная мощность | 8 000 Вт | |
| Пиковая мощность | до 16 000 ВА | |
| Фазы (вход/выход) | 1 / 1 | |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида | |
| UPS‑переключение | ≤ 10 мс | |
| Параллельное подключение | до 3–6 устройств | |
| Мониторинг | LCD‑дисплей, Wi‑Fi, USB, RS‑485, CAN | |
| Режимы работы | SUB, SBU, SOL, UEI | |
| AC (сеть / выход) | Выходное напряжение | 230 В AC ±5 % |
| Частота сети | 50 / 60 Гц (авто) | |
| Входное AC напряжение | 170–280 В (UPS) / 90–280 В (APL) | |
| Время переключения | 10 мс (UPS) / 20 мс (APL) | |
| КПД инвертора | до ~92 % | |
| Батарея | Номинальное напряжение | 48 В DC |
| Тип батарей | Li‑ion (LiFePO4), AGM, Gel, свинцово‑кислотные | |
| Заряд от сети | до ~100 А | |
| Заряд от PV | до ~120 А | |
| Комбинированный заряд | до ~120 А | |
| Функция холодного старта | Есть | |
| Солнечный MPPT контроллер | Тип контроллера | MPPT |
| Диапазон MPPT напряжения | 90–450 В DC | |
| Максимальное PV напряжение | до 500 В DC | |
| Максимальная мощность массива PV | до ~8 кВт | |
| Максимальный ток на MPPT | ~18 А | |
| Защита и управление | Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть | |
| Защита от перегрева | Есть | |
| Защита от переполюсовки батарей | Есть | |
| Поддержка BMS (RS‑485 / CAN) | Есть | |
| Управление | LCD, Wi‑Fi, USB, RS‑485 | |
| Работа без АКБ | Да | |
| Размеры и условия эксплуатации | Размеры (примерно) | 425 × 527 × 145 мм |
| Вес | ~16–17 кг | |
| Температура эксплуатации | 0 … +50 °C | |
| Влажность | 5‑95 % без конденсата | |
| Прочие параметры | Работа без батареи | Да |
| Двойной выход AC | Основной + дополнительный | |
| Подключение генератора | Возможно | |
| Совместимость с чувствительной техникой | Да (чистая синусоида) |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Must Power |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Номинальный ток | 120 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Коэффициент преобразования | 0.95 |
| Номинальная мощность | 8000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 16000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| КПД, не менее | 93 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Виды индикации | Световая, Звуковая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Степень защиты IP | 40 |
| Число фаз питания | 1 |
| Солнечная батарея | Да |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 527 мм |
| Ширина | 425 мм |
| Высота | 145 мм |
| Вес | 17.4 кг |
- Цена: 34 574 ₴

