
Солнечная батарея JA Solar JAM54D40-470/LR Bifacial, 470 Вт
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Солнечная панель JA Solar JAM54D40-470/LR Bifacial мощностью 470 Вт — современный высокоэффективный фотомодуль, разработанный на основе технологии N-Type TOPCon. Благодаря двусторонней конструкции (Bifacial) панель преобразует солнечную энергию не только лицевой, но и тыльной стороной, используя отраженный свет от поверхности. Это позволяет увеличить годовую выработку электроэнергии по сравнению с традиционными односторонними модулями, особенно при установке на светлых кровлях или наземных конструкциях.
Модуль изготовлен по технологии Half-Cell и оснащен двойным закаленным стеклом, что обеспечивает повышенную механическую прочность, устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур, ультрафиолетовому излучению и другим неблагоприятным погодным условиям. Черная алюминиевая рамка (Black Frame) придает панели современный внешний вид и делает ее отличным выбором для жилых домов, коммерческих объектов и промышленных солнечных электростанций.
Элементы N-Type отличаются минимальной деградацией, высокой эффективностью при слабом освещении и стабильной работой в условиях высоких температур. Это позволяет солнечной батарее сохранять высокий уровень производительности на протяжении десятилетий эксплуатации и обеспечивать максимальную отдачу инвестиций.

📋 Полные технические характеристики JA Solar JAM54D40-470/LR Bifacial 470 Вт N-Type Black Frame
| Параметр | Значение |
|---|
| Производитель | JA Solar |
| Модель | JAM54D40-470/LR |
| Серия | DeepBlue 4.0 Pro |
| Тип модуля | Двусторонний (Bifacial), Double Glass |
| Технология фотоэлементов | N-Type TOPCon |
| Конструкция ячеек | Half-Cell (половинчатые элементы) |
| Количество фотоэлементов | 108 (6×18) |
| Номинальная мощность (Pmax) | 470 Вт |
| КПД модуля | 23,5 % |
| Допуск мощности | 0…+5 Вт |
| Напряжение при максимальной мощности (Vmp) | 33,13 В |
| Ток при максимальной мощности (Imp) | 14,18 А |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 39,11 В |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 14,90 А |
| Бифациальность (выработка тыльной стороны) | До 80 % от лицевой стороны |
| Температурный коэффициент мощности (Pmax) | -0,29 %/°C |
| Температурный коэффициент напряжения (Voc) | -0,25 %/°C |
| Температурный коэффициент тока (Isc) | +0,045 %/°C |
| Номинальная рабочая температура модуля (NOCT) | 45 ±2 °C |
| Максимальное системное напряжение | 1500 В DC (IEC) |
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 30 А |
| Рабочая температура | от -40 до +85 °C |
| Переднее стекло | Закаленное, 1,6 мм, антибликовое |
| Заднее стекло | Закаленное, 1,6 мм |
| Материал рамы | Анодированный алюминий, Black Frame |
| Цвет рамки | Черный |
| Распределительная коробка | IP68, 3 байпасных диода |
| Кабель | 4 мм² |
| Длина кабеля | +400 мм / −200 мм (или согласно партии поставки) |
| Тип разъемов | MC4-EVO2 или совместимые |
| Размеры | 1762 × 1134 × 30 мм |
| Вес | 24,5 кг |
| Максимальная снеговая нагрузка | 5400 Па |
| Максимальная ветровая нагрузка | 2400 Па |
| Огнестойкость | IEC Class C / UL Type 29 |
| Стандарт безопасности | IEC 61215, IEC 61730 |
| Устойчивость к PID | Да |
| Устойчивость к солевому туману | IEC 61701 |
| Устойчивость к аммиаку | IEC 62716 |
| Гарантия на изделие | 25 лет |
| Линейная гарантия производительности | 30 лет |
| Деградация мощности в первый год | ≤1 % |
| Ежегодная деградация после первого года | ≤0,4 % |
| Остаточная мощность через 30 лет | Не менее 87,4 % |
Основные преимущества JA Solar JAM54D40-470/LR Bifacial
- мощность 470 Вт и высокий КПД модуля;
- современные фотоэлементы N-Type TOPCon;
- двусторонняя генерация энергии (Bifacial);
- технология Half-Cell для снижения внутренних потерь;
- двойное закаленное стекло (Double Glass);
- повышенная устойчивость к PID, LID и LeTID-деградации;
- стабильная работа при высоких температурах;
- высокая эффективность в пасмурную погоду и при низкой освещенности;
- прочная черная алюминиевая рама Black Frame;
- срок службы более 30 лет с длительной гарантией производителя.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | JA Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Тип панели | Монокристаллическая |
| Материал изготовления модуля | Чистый кремний |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение | 24 В |
| Мощность | 470 Вт |
| Ток при максимальной мощности | 14.18 А |
| Напряжение при максимальной мощности | 33.13 В |
| Ток короткого замыкания | 14.9 А |
| Напряжение холостого хода | 39.11 В |
| Количество элементов | 108 шт |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Степень защиты IP | 68 |
| КПД, не менее | 23.5 % |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Двусторонняя (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристалла | Монокристал (Mono) |
| Тип полупроводника | N-type |
| Складная / портативная | Стаціонарна (жорстка) |
| Цвет рамки | Чорна (Black Frame) |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 24.5 кг |
| Длина | 1762 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Температурные коэфициенты | |
| Температурный коэффициент тока | 0.045 %/°С |
| Температурный коэффициент напряжения | -0.25 %/°С |
| Температурный коэффициент мощности | -0.29 %/°С |
- Цена: 4 113 ₴
- Минимальный заказ: 8 шт.

