
Сетевой инвертор Growatt 18000UE (18 кВт 3 фазы 2 MPPT)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сетевой инвертор Growatt 18000UE
Сетевой инвертор Growatt 18000UE (18 кВт, 3-фазный, 2 МРРТ)
Солнечный сетевой инвертор Growatt 18000UE – новая линия трехфазных инверторов для малых фотоэлектрических систем. Благодаря высокому максимальному напряжению системы, широкому диапазон входящего напряжения, возможности работы внутри и вне помещений, простоте и легкости монтажа, инверторы Growatt 10000UE идеально подходят для построения небольших солнечных станций и для продажи электроэнергии в городскую электрическую сеть по «зеленому тарифу».
Технические характеристики:
Входные характеристики постоянного тока | |
Макс. мощность подключаемой солнечной электростанции, (Вт) | 18700 |
Максимальное напряжение постоянного тока, (В) | 1000 |
Мин. напряжение постоянного тока для включения инвертора, (В) | 300 |
Диапазон напряжения отслеживания точки макс. мощности, (В) | 400-800 |
К-во МРРТ трекеров / Кол-во входов | 2/2 |
Макс. ток на вход, (А) | 23 |
Выходные характеристики переменного тока | |
Номинальная выходная мощность, (Вт) | 18000 |
Макс. выходная мощность, (Вт) | 18000 |
Макс. переменный ток на выходе, (А) | 26 |
Напряжение переменного тока на выходе, (В) | 220/230/240 184Vac-275Vac |
Частота переменного тока на выходе, (Гц) | 50 / 60 ±5 |
THDi | менее 3% |
Кол-во фаз | 3 |
Эффективность (КПД) | |
Макс. КПД, (%) | 98 |
Эффективность МРРТ, (%) | 99.5 |
Другие характеристики | |
Размеры ШхВхГ, (мм) | 740х440х235 |
Вес, (кг) | 60 |
Диапазон рабочих температур,(ºС) | -25 ... +60 |
Класс Защиты IP | IP65 |
Уровень шума, (дБ) | <55 |
Собственное потребление, ночь, (Вт) | <0,5 |
Особенности:
- Входящее напряжение до 1000 В;
- Наличие 2-х MPPT трекеров;
- Высокий КПД (98%);
- Компактный дизайн;
- Интерфейсы Bluetooth / RF / ZigBee;
- Звуковая сигнализация;
- Легкость установки;
- Высокая надежность.
Дополнительные параметры:
- Диапазон рабочих температур - от -25 °C ... +60 °C
- Уровень шума, дБ - < 25 dB(A)
- Собственное потребление, ночь < 0,5 Вт
- Класс защиты IP - IP65
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Growatt |
Страна производитель | Китай |
Тип рабочей величины | Напряжение |
Частота | 50.0 (Гц) |
Коэффициент преобразования | 99 |
Номинальная мощность | 18000.0 (Вт) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60.0 (град.) |
КПД, не менее | 98.0 (%) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Степень защиты IP | 65 |
Число фаз питания | 3 |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 740.0 (мм) |
Ширина | 235.0 (мм) |
Высота | 440.0 (мм) |
Вес | 41.0 (кг) |
- Цена: 77 000 грн.