
Сетевой инвертор Growatt 7000UE (7 кВт 3 фазы 2 MPPT)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сетевой инвертор Growatt 7000UE (7 кВт, 3-фазный, 2 МРРТ)
Growatt 7000UE - трехфазный сетевой инвертор мощностью 7 кВт. Сетевой инвертор это устройство преобразующее постоянное напряжение от возобновляемых источников энергии (солнечных батарей) в переменное напряжение, и передающее его напрямую в сеть 220/380 В. Благодаря этому снижается потребление электроэнергии из внешней сети и можно осуществлять продажу электроэнергии по "зеленому" тарифу.
Отличие серии инверторов Growatt UE это 3-х фазное подключение и наличие 2 MPPT трекеров, что позволяет разместить массивы солнечных панелей в двух разных плоскостях.
Технические характеристики:
Входные характеристики постоянного тока | |
Макс. мощность подключаемой солнечной электростанции, (Вт) | , 222, 222) !important;">7300 |
Максимальное напряжение постоянного тока, (В) | 1000 |
Мин. напряжение постоянного тока для включения инвертора, (В) | 350 |
Диапазон напряжения отслеживания точки макс. мощности, (В) | 300-1000 / 600 |
К-во МРРТ трекеров / Кол-во входов | 2/2 |
Макс. ток на вход, (А) | 15 |
Выходные характеристики переменного тока | |
Номинальная выходная мощность, (Вт) | 7000 |
Макс. выходная мощность, (Вт) | 7000 |
Макс. переменный ток на выходе, (А) | 11.7 |
Напряжение переменного тока на выходе, (В) | 220/230/240 184Vac-275Vac |
Частота переменного тока на выходе, (Гц) | 50 / 60 ±5 |
THDi | менее 3% |
Кол-во фаз | 3 |
Эффективность (КПД) | |
Макс. КПД, (%) | 98 |
Эффективность МРРТ, (%) | 99.5 |
Другие характеристики | |
Размеры ШхВхГ, (мм) | 740х440х235 |
Вес, (кг) | 41 |
Диапазон рабочих температур,(ºС) | -25 ... +60 |
Класс Защиты IP | IP65 |
Уровень шума, (дБ) | <55 |
Собственное потребление, ночь, (Вт) | <0,5 |
Особенности:
- Входящее напряжение до 1000В;
- Наличие 2-х MPPT трекеров;
- Высокий КПД (98%);
- Компактный дизайн;
- Интерфейсы Bluetooth / RF / ZigBee;
- Звуковая сигнализация;
- Легкость установки;
- Высокая надежность.
Дополнительные параметры:
- Диапазон рабочих температур - от -25 °C ... +60 °C
- Уровень шума, дБ - < 25 dB(A)
- Собственное потребление, ночь < 0,5 Вт
- Класс защиты IP - IP65
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Growatt |
Страна производитель | Китай |
Тип рабочей величины | Напряжение |
Частота | 50.0 (Гц) |
Коэффициент преобразования | 99.5 |
Номинальная мощность | 7000.0 (Вт) |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60.0 (град.) |
КПД, не менее | 98.0 (%) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Степень защиты IP | 65 |
Число фаз питания | 3 |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Длина | 740.0 (мм) |
Ширина | 440.0 (мм) |
Высота | 235.0 (мм) |
Вес | 41.0 (кг) |
- Цена: 47 672 грн.