


Автономный инвертор Axioma ISPWM 3000 (3 кВт 24В 1 фазный PWM)

Автономный солнечный инвертор Axioma ISPWM-3000 - это высококачественные многофункциональные устройства, предназначенные для создания систем гарантированного электропитания квартир, частных домов, коттеджей и объектов мини-бизнеса дополненные функцией автономного питания. Встроенный ЖК-дисплей позволяет отслеживать работу системы и с легкостью изменять ее параметры, такие как: зарядный ток АКБ, устанавливать приоритет сети, либо альтернативного источника питания, а так же устанавливать диапазон входного напряжения.

Основные преимущества гибридных инверторов Axioma Energy ISPWM 3000:
- Чисто синусоидальная форма выходного напряжения 230 В.
- Встроенный PWM (ШИМ) контролер солнечной зарядки.
- Регулировка диапазона напряжений питающей электросети.
- Регулировка силы зарядного тока.
- Выбираемый приоритет питания от сети/от солнечных батарей через ЖК интерфейс.
- Возможность питания как от электросети так и от электрогенератора.
- Автоматическое восстановление питания от электросети при восстановлении сетевого напряжения.
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Интеллектуальное зарядное устройство для оптимизации производительности аккумулятора.
- Функция холодного старта.
Технические характеристики солнечного автономного инвертора Axioma ISPWM-3000:
| Номинальная мощность, (Вт) | 3000 |
| Пиковая мощность, (Вт) | 6000 |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Номинальное выходное напряжение, (В) | 230 |
| Выходная частота, (Гц) | 50/60 авто |
| Номинальное напряжение АКБ, (В) | 24 |
| Срабатывание защиты от перенапряжения, (В) | 32 |
| Макс. напряжение холостого хода солнечных панелей, (В) | 80 |
| Макс. зарядный ток солнечных панелей, (А) | 50 |
| Макс. зарядный ток от сети, (А) | 25 |
| Размеры, (мм) | 285х334х100 |
| Вес, (кг) | 6,4 |
| Диапазон рабочих температур, (°С) | 0 ... +55 |
| Диапазон температур хранения, (°С) | -15 ... +60 |
Вид дисплея управления:

Светодиодные индикаторы
| Индикатор | Сообщения | ||
| |
Зеленый | Светится | Электроснабжение потребителей из сети |
| Мигает | Электроснабжение потребителей от АКБ | ||
| |
Зеленый | Светится | АКБ заряжена |
| Мигает | АКБ заряжается | ||
| Красный | Светится | Сообщение об аварии | |
| Мигает | Предупреждающее сообщение | ||
Функциональные клавиши
| Клавиша | Описание |
| ESC | Выход из режима настройки |
| UP | Переход к предыдущему выбору |
| DOWN | Переход к следующему выбору |
| ENTER | Подтверждение выбора или переход к режиму настройки |
Не можете выбрать? Наши специалисты помогут Вам подобрать оптимальный вариант инвертора для вашего дома/проекта. Оставляйте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Вес | 6.4 кг |
| Высота | 100 мм |
| Ширина | 285 мм |
| Длина | 334 мм |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Axioma |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от перегрузок | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Защита от перегрева | Да |
| Номинальная мощность | 3000 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| Виды индикации | Звуковая, Световая |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Допустимая пиковая мощность | 6000 Вт |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Число фаз питания | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальная мощность, кВт | 3000 |
| Номинальное входное напряжение | 24 |
- Цена: 12 701 ₴

