
Источник бесперебойного питания AXEN IS-1500 (1050Вт 24В)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Инвертор AXEN IS-1500, 1050 Вт 24 В
Источники бесперебойного питания Axioma Energy это многофункциональные устройства для создания систем бесперебойного электроснабжения домов, коттеджей, квартир и других объектов где необходимо постоянное электрообеспечение.
В данном приборе совмещены:
- инвертор – преобразователь постоянного тока АКБ в переменный 220В с чистой синусоидой;
- сетевое зарядное устройство аккумуляторных батарей (АКБ);
- стабилизатор сетевого напряжения;
- MPPT контроллер заряда АКБ от фотомодулей
Данная модель подходит для обеспечения питания такого оборудования:
- Газовые котлы всех типов
- Холодильное оборудование, компрессоры
- Персональные ПК, ноутбуки, сервера, шлюзы и т.п
- Системы ТВ, аудио аппаратура и т.п
- Системы освещения бытового и специального назначения
- Различная бытовая и специальная аппаратура
- Маломощные насосы и т.п
Технические характеристики:
| Модель | AXEN-IS-1500 | |
| Номинальная мощность, (ВА / Вт) | 1500 / 1050 | |
| Напряжение АКБ, (В) | 24 | |
| Солнечные панели (входные характеристики постоянного тока) | Диапазон напряжения солнечных батарей, (В) | 24 – 50 |
| Максимальны зарядной ток, (А) | 40 | |
| Макс. КПД, (%) | 98 | |
| Дисплей | Светодиодный сегментный символьный экран и светодиодные индикаторы | |
| Характеристики при работе от сети (в режиме "транзита" и стабилизатора) | Диапазон входного напряжения, (В) | 140 - 275 |
| Диапазон входной частоты, (Гц) | 45 - 65 | |
| Диапазон выходного напряжения, (В) | 190 - 245 | |
| КПД зарядки, (%) | 98 | |
| КПД стабилизатора, (%) | ≥ 96 | |
| Зарядной ток, (А) | 10 | |
| Защита от перегрузки | Предупреждение до снижения нагрузки | |
| Защита о короткого замыкания | Есть | |
| Характеристики при работе в режиме инвертора | Выходное напряжение, (В) | 220 ±3% |
| Выходная частота, (Гц) | 50 / 60 ±0.3, автоопределение | |
| Коэффициент мощности | ≥0.8 | |
| Искажение синусоиды | На активной нагрузке ≤ 3% | |
| Время переключения | 4 мсек. – 6 мсек. | |
| КПД инвертора | ≥80% | |
| Защита от перегрузки | 110% - 130% отключение через 30сек., 130% -150% отключение через 3сек. | |
| Защита от короткого замыкания | есть | |
| Рабочая температура, (°C) | 0-40 | |
| Относительная влажность, (%) | 10 - 90 (без конденсата) | |
| Уровень шума, (dB) | <50 | |
| Габариты корпуса, (мм) | 384х219х275 | |
| Габариты упаковки, (мм) | 455х280х350 | |
| Вес, (кг) | 10.8 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Axioma |
| Страна производитель | Китай |
| Виды индикации | Световая, Звуковая |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40 град. |
| Номинальная мощность | 1050 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Состояние | Новое |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 10.8 кг |
| Высота | 275 мм |
| Длина | 384 мм |
| Ширина | 219 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальное входное напряжение | 24 |
- Цена: 9 570 ₴

