
Источник бесперебойного питания AXEN IA-800 (500Вт 12В)
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Инвертор AXEN IA-800, 500 Вт 12 В
Источники бесперебойного питания Axioma Energy это многофункциональные устройства для создания систем бесперебойного электроснабжения домов, коттеджей, квартир и других объектов где необходимо постоянное электрообеспечение.
В данном приборе совмещены:
- инвертор – преобразователь постоянного тока АКБ в переменный 220В с чистой синусоидой;
- сетевое зарядное устройство аккумуляторных батарей (АКБ);
- стабилизатор сетевого напряжения. >
- Газовые котлы всех типов
- Холодильное оборудование, компрессоры
- Персональные ПК, ноутбуки, сервера, шлюзы и т.п
- Системы ТВ, аудио аппаратура и т.п
- Системы освещения бытового и специального назначения
- Различная бытовая и специальная аппаратура
- Маломощные нососы и т.п
Данная модель подходит для обеспечения питания такого оборудования:
Технические характеристики:
| Модель | AXEN.IA-800 | AXEN.IA-1700 | AXEN.IA-2600 | |
| Номинальная мощность | 800ВА 500Вт | 1700ВА 1200Вт | 2600ВА 1800Вт | |
| Дисплей | Светодиодный символьный экран и светодиодные индикаторы | |||
| Характеристики при работе от сети (режим стабилизатора) | Диапазон входного напряжения | 140В – 275В | ||
| Диапазон входной частоты | 45Гц -65Гц | |||
| Диапазон выходного напряжения | 190В – 245В | |||
| КПД зарядки | 98% | |||
| КПД стабилизатора | ≥ 96% | |||
| Зарядной ток(от сети) | 10А | |||
| Защита от перегрузки | Предупреждение перед отключением нагрузки | |||
| Защита о короткого замыкания | Есть | |||
| Характеристики при работе в режиме инвертора | Выходное напряжение | 220В±3% | ||
| Выходная частота | 50 Гц / 60Гц ± 0.3Гц автоматический выбор | |||
| Коэффициент мощности | ≥0.8 | |||
| Искажение синусоиды | На активной нагрузке ≤ 3% | |||
| Время переключения АКБ/Сеть | 4мсек. – 6мсек. | |||
| КПД инвертора | ≥80% | |||
| Защита от перегрузки | 110% - 130% отключение через 30сек. 130% -150% отключение через 3сек. | |||
| Защита от короткого замыкания | есть | |||
| Аккумулятор | Напряжение Аккумулятора | 12В | 24В | 24В |
| Напряжение заряда Аккумулятора | 13.8В +/-0.5В |
27.6В +/-0.5В |
27.6В +/-0.5В |
|
| Напряжение предупреждения о возможном отключении нагрузки | 11В +/-0.5В |
22В +/-0.5В |
22В +/-0.5В |
|
| Напряжение отключения нагрузки | 10.5В +/-0.5В |
21В +/-0.5В |
21В +/-0.5В |
|
| Рабочая температура | 0℃~40℃ | |||
| Относительная влажность | 10%~90% (без конденсации) | |||
| Шум | ≤ 50dB | |||
| Габариты корпуса (мм) | 230x145x180 | 355х120х250 | ||
| Вес (кг) | 3,9 | 10,1 | 15,2 | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Axioma |
| Страна производитель | Китай |
| Виды индикации | Световая, Звуковая |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40 град. |
| Номинальная мощность | 500 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Состояние | Новое |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 3.9 кг |
| Высота | 180 мм |
| Длина | 230 мм |
| Ширина | 145 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Номинальное входное напряжение | 12В (10-15В) |
- Цена: 4 656 ₴

