


Солнечная батарея Trina Solar TSM-280PD05 5BB, 280 Вт (поликристалл)
Солнечная батарея Trina Solar TSM-280PD05 5BB

Trina Solar TSM-280PD05 5BB – батарея (поликристалл), перерабатывающая солнечную энергию. Ее мощность 280 Вт. Она применяется для обеспечения альтернативной энергией жилых домов, офисных помещений, баз отдыха, отелей.
Trina Solar – производитель солнечных батарей, который состоянием на протяжении последних 5 лет входит в ТОП-5 компаний в мире по продажам фотомодулей в мире. Данная компания занимается не только изготовлением солнечных батарей, а и вкладывает ресурсы в научно исследовательскую деятельность и постоянное улучщение технологии изготовления. К данному времени компания изготовила более 23 ГВт фотомодулей.
Китайская компания Trina Solar осуществляет на своих предприятиях полный производственный цикл TIER 1 . Это повышает качество работы фотомодулей, так как на каждом этапе отслеживается качество комплектующих.
Наши специалисты помогут Вам сделать расчет необходимой мощности солнечных батарей и разработают проект их установки. Также мы предоставляем услуги доставки и монтажа фотомодулей по всей Украине.
Trina Solar - это один из ведущих мировых новаторов в сфере солнечной интеллектуальной области. Trina Solar разрабатывает фотоэлектрические модули, программы и услуги, для устойчивого глобального развития человечества. Благодаря постоянным инновациям эта компания продвигает и популяризирует возобновляемые источники энергии.
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
| Страна-производитель: | Китай |
| Производитель (торговая марка) | Trina Solar |
| Модель | TSM-280PD05 |
| Класс | Tier-1 |
| Технология производства | 5bb (bush bar) |
| Номинальная мощность, (Вт) | 280 |
| Тип кристалла | поликристаллический кремний |
| Напряжение при макс. мощности, (В) | 31.4 |
| Ток при макс. мощности, (A) | 8,92 |
| Напряжение холостого хода (В) | 38.2 |
| Ток короткого замыкания, (A) | 9,4 |
| Допустимое отклонение мощности, (Вт) | 0 ... + 5 |
| Максимальное напряжение системы: (В) | 1000 |
| Коэффициент падения напряжения в зависимости от нагрева фотомодуля (% / ℃) | 0,32 |
| Коэффициент падения тока в зависимости от нагрева фотомодуля (% / ℃) | 0,05 |
| Коэффициент потери мощности в зависимости от нагрева фотомодуля (% / ℃) | 0,41 |
| Количество элементе: шт. | (6 * 10) |
| Размер ячейки (фотоэлемента), мм | 156.75 × 156.75 |
| Количество диодов (шт.) | 3 |
| Подключение: | кабель 1000 мм, с коннектором МС4 |
| Защитное стекло | Закаленное, толщиной 3,2 мм |
| Рама | анодированный алюминий |
| Рабочая температура окружающей среды, (° C) | - 40 ... + 85 |
| Габариты, Д * Ш * Т (мм) | 1650 × 992 × 35 |
| Вес, (кг) | 18,6 |
| КПД солнечной батареи, (%) | 17,1 |
| Максимальная сила тока на предохранителях (А): | 15 |
| Защита от пыли и воды по ИР | 67 |
| Максимальная статическая нагрузка снегом (Pa) | 5400 |
| Максимальная статическая ветровую нагрузку (Pa) | 2400 |
| Гарантия на работу (лет) | 10 |
| Гарантия на производимую мощность 90% (лет) | 10 |
| Гарантия на производимую мощность 80% (лет) | 25 |
| Количество в паллете, шт | 30 |
| Количество в контейнере, шт | 840 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Trina Solar |
| Страна производитель | Китай |
| Напряжение | 24 В |
| Мощность | 280 Вт |
| Тип панели | Поликристаллическая |
| Материал рамки | Алюминий |
| Напряжение при максимальной мощности | 31.4 В |
| Ток при максимальной мощности | 8.92 А |
| Напряжение холостого хода | 38.2 В |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Количество элементов | 60 шт |
| Степень защиты IP | 67 |
| КПД, не менее | 17.1 % |
| Ток короткого замыкания | 9.32 А |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1650 мм |
| Ширина | 992 мм |
| Толщина | 35 мм |
| Вес | 18.2 кг |
- Цена: 6 130 ₴

