


Акумуляторна батарея MUST LiFePO4 48 V 200 Ah (LP16-48200)

MUST LP16-48200 — це високий літій-залізо-фосфатний акумулятор нового покоління, створений для стабільної та довгострокової роботи в системах резервного й автономного електроживлення. Батарея розрахована на інтенсивну щоденну експлуатацію й ідеально підходить для приватних будинків, офісів, комерційних об'єктів і сонячних електростанцій.
В основі акумулятора використовується безпечна хімія LiFePO4, яка вирізняється підвищеною термостабільністю, браком ризику займання й мінімальною деградацією з часом. Корисна місткість 10,24 кВт·ч дає змогу покривати чималі навантаження й забезпечувати тривале автономне живлення навіть у разі вимкнень електроенергії.
Вбудована інтелектуальна система BMS постійно контролює параметри роботи батареї, захищаючи її від перезарядження, глибокого розрядження, перегрівання та струмових перевантажень. Завдяки підтримці інтерфейсів CAN и RS485 акумулятор коректно взаємодіє з більшістю популярних гібридних і off-grid інверторів, автоматично передаючи дані про стан заряду та робочих параметрів.
Ресурс батареї досягає до 6000 циклів, що робить MUST LP16-48200 вигідним рішенням у довгостроковій перспективі — без регулярної заміни та втрати ємності, характерної для олив'яно-кислотних АКБ. Можливість паралельного під'єднання декількох батарей дає змогу легко масштабувати систему зберігання енергії під щораз більші потреби.
| Параметри | Значення |
|---|---|
| Виробник | MUST |
| Модель | LP16-48200 |
| Тип акумулятора | LiFePO4 (літій-залізо-фосфатний) |
| Номінальна напруга | 51.2 В (48 В система) |
| Номінальна ємність | 200 А·год |
| Номінальна енергія | 10.24 кВт·ч |
| Конфігурація комірок | 16S |
| Рекомендована напруга заряду | 56.8 – 57.6 В |
| Максимальна напруга заряду | 58.4 В |
| Мінімальна напруга розряджання | 40 В |
| Стандартний струм заряду | 40 А |
| Рекомендований струм заряду | 20 А |
| Максимальний струм заряду | 100 А |
| Стандартний струм розряду | 100 А |
| Максимальний безперервний струм розряду | 100 А |
| Піковий струм розряду | до 120 А (кратко сучасно) |
| Глибина розряду (DoD) | до 80–90 % |
| Термін експлуатації | до 6000 циклів @ 80% DoD |
| ККД | >≥ 95 %Саморозрядження | ≤ 3% на місяць |
| Вбудована BMS | Да |
| Функція BMS | Захист від перезарядження, перерозряджання, перегрівання, короткого замикання, балансування комірок |
| Комунікаційні інтерфейси | CAN, RS485, RS232 |
| Паралельне під'єднання | До 4 акумуляторів |
| Робоча температура (заряд) | 0 °C … +45 °C |
| Робоча температура (розряд) | −20 °C … +55 °C |
| Температура зберігання | −20 °C … +60 °C |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Клас захисту | IP20 |
| Тип встановлення | Настінний/підлоговий |
| Габарити (Ш×В×Г) | 580 × 420 × 230 мм |
| Вага | ~82 кг |
| Сертифікація | CE, UN38.3 |
| Призначення | СЕС, резервне живлення, гібридні та off-grid системи |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must Power |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 200 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 51.2 В |
| Струм заряду | 100 А |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 580 мм |
| Висота | 420 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Вага | 82 кг |
- Ціна: 79 470 ₴

