

Гібридний інвертор MUST PV19-8048 PRO II (8 кВт 48 В 1 фазний MPPT)

MUST PV19‑8048 PRO — це високоефективний гібридний сонячний інвертор нового покоління, розроблений для надійного автономного та резервного живлення приватних будинків, дач, комерційних об'єктів і віддалених систем. Це універсальне рішення поєднує функції повноцінного інвертора, MPPT-сонячного контролера та зарядного пристрою для акумуляторів, забезпечуючи максимальну незалежність від централізованої електромережі.
Пристрій працює з однією фазою 230 В і видає чисту синусоїдальну форму струму, що гарантує стабільну роботу чутливої побутової та електронної техніки. Інвертор підтримує роботу із сонячними панелями до 8 кВт и оснащен двома MPPT-трекерами, які підвищують ефективність генерації навіть за змінної освітленості.
MUST PV19‑8048 PRO оптимально підходить для систем з акумуляторами 48 В: сумісний із літій-іонними (LiFePO4) і традиційними олив'яно-кислотними батареями. Завдяки швидкій функції UPS перемикання на резервне живлення відбувається в мінімальні мілісекунди, що запобігає втраті роботи під'єднаних пристроїв у разі збою мережі.
Інвертор підтримує віддалений моніторинг і керування, легко масштабується в складі великих систем (кілька пристроїв у паралелі) і гарантує захист від перевантаження, короткого замикання, глибокого розряджання та перегрівання.

| Розділ | Параметри | Характеристика/ Значення |
|---|---|---|
| Загальні параметри | Модель | MUST PV19‑8048 PRO / EXP |
| Тип | Гібридний сонячний інвертор (Hybrid) | |
| Номінальна потужність | 8000 Вт | |
| Пікова потужність | до 16 000 ВА | |
| Фази (вхід/вихід) | 1 / 1 | |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда | |
| UPS-перемикання | ≤ 10 мс | |
| Паралельне під'єднання | до 3-6 пристроїв | |
| Моніторинг | LCD‑дисплей, Wi‑Fi, USB, RS‑485, CAN | |
| Режими роботи | SUB, SBU, SOL, UEI | |
| AC (мережа/вихід) | Вихідна напруга | 230 В AC ± 5% |
| Частота мережі | 50 / 60 Гц (авто) | |
| Вхідна AC напруга | 170–280 В (UPS) / 90–280 В (APL) | |
| Час перемикання | 10 мс (UPS) / 20 мс (APL) | |
| ККД інвертора | до ~92 % | |
| Батарея | Номінальна напруга | 48 В DC |
| Тип батарей | Li-ion (LiFePO4), AGM, Gel, олив'яно-кислотні | |
| Заряд від мережі | до ~100 А | |
| Заряд от PV | до ~120 А | |
| Комбінований заряд | до ~120 А | |
| Функція холодного старту | Є | |
| Сонячний MPPT контролер | Тип контролера | MPPT |
| Діапазон MPPT напруги | 90–450 В DC | |
| Максимальна PV напруга | до 500 В DC | |
| Максимальна потужність масиву PV | до ~8 кВт | |
| Максимальний струм на MPPT | ~18 А | |
| Захист і керування | Захист від короткого замикання | Є |
| Захист від перевантаження | Є | |
| Захист від перегрівання | Є | |
| Захист від переполюсування батарей | Є | |
| Підтримка BMS (RS-485/CAN) | Є | |
| Керування | LCD, Wi‑Fi, USB, RS‑485 | |
| Робота без АКБ | Да | |
| Розміри та умови експлуатації | Розміри (приблизно) | 425 × 527 × 145 мм |
| Вага | ~16–17 кг | |
| Температура експлуатації | 0... +50 °C | |
| Вологість | 5‑95 % без конденсата | |
| Інші параметри | Робота без батареї | Да |
| Подвійний вихід AC | Основний + додатковий | |
| Під'єднання генератора | Можливо | |
| Сумісність із чутливою технікою | Так (чиста синусоїда) |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Must Power |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна вхідна напруга | 48 В |
| Номінальний струм | 120 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Коефіцієнт перетворення | 0.95 |
| Номінальна потужність | 8000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 16000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 93 % |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Види індикації | Світлова, Звукова |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Ступінь захисту IP | 40 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Сонячна батарея | Так |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 527 мм |
| Ширина | 425 мм |
| Висота | 145 мм |
| Вага | 17.4 кг |
- Ціна: 34 574 ₴

