
Сонячна батарея JA Solar JAM54D40-470/LR Bifacial, 470 Вт
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Сонячна панель JA Solar JAM54D40-470/LR Bifacial потужністю 470 Вт — сучасний високоефективний фотомодуль, розроблений на основі технології N-Type TOPCon. Завдяки двосторонній конструкції (Bifacial) панель перетворює сонячну енергію не тільки лицьовою, але й тильною стороною, використовуючи віддзеркалене світло від поверхні. Це дає змогу збільшити річне вироблення електроенергії, порівнюючи з традиційними односторонніми модулями, особливо під час встановлення на світлих покрівлях або наземних конструкціях.
Модуль виготовлений за технологією Half-Cell і обладнаний подвійним загартованим склом, що забезпечує підвищену механічну міцність, стійкість до впливу вологи, перепадів температур, ультрафіолетового випромінювання та інших несприятливих погодних умов. Чорна алюмінієва рамка (Black Frame) надає панелі сучасного зовнішнього вигляду і робить її чудовим вибором для житлових будинків, комерційних об'єктів і промислових сонячних електростанцій.
Елементи N-Type вирізняються мінімальною деградацією, високою ефективністю за слабкого освітлення і стабільною роботою в умовах високих температур. Це дає сонячній батареї змогу зберігати високий рівень продуктивності впродовж десятиліть експлуатації й забезпечувати максимальну віддачу інвестицій.

📋 Повні технічні характеристики JA Solar JAM54D40-470/LR Bifacial 470 Вт N-Type Black Frame
| Параметри | Значення |
|---|
| Виробник | JA Solar |
| Модель | JAM54D40-470/LR |
| Серія | DeepBlue 4.0 Pro |
| Тип модуля | Двосторонній (Bifacial), Double Glass |
| Технологія фотоелементів | N-Type TOPCon |
| Конструкція комірок | Half-Cell (смугчасті елементи) |
| Кількість фотоелементів | 108 (6×18) |
| Номінальна потужність (Pmax) | 470 Вт |
| ККД модуля | 23,5 % |
| Допуск потужності | 0...+5 Вт |
| Напруга за максимальної потужності (Vmp) | 33,13 В |
| Струм за максимальної потужності (Imp) | 14,18 А |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 39,11 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 14,90 А |
| Біфаціальність (вироблення тильної сторони) | До 80% від лицьового боку |
| Температурний коефіцієнт потужності (Pmax) | -0,29 %/°C |
| Температурний коефіцієнт напруги (Voc) | -0,25 %/°C |
| Температурний коефіцієнт струму (Isc) | +0,045 %/°C |
| Номінальна робоча температура модуля (NOCT) | 45 ±2 °C |
| Максимальна системна напруга | 1500 В DC (IEC) |
| Максимальний номінал послідовного запобіжника | 30 А |
| Робоча температура | от -40 до +85 °C |
| Переднє скло | Загартоване, 1,6 мм, антивідблискове |
| Заднє скло | Загартоване, 1,6 мм |
| Матеріал рами | Анодований алюміній, Black Frame |
| Колір рамки | Чорний |
| Розподільна коробка | IP68, 3 байпасні діоди |
| Кабель | 4 мм2 |
| Довжина кабелю | +400 мм / −200 мм (або згідно з партії постачання) |
| Тип роз'ємів | MC4-EVO2 або сумісні |
| Розміри | 1762×1134×30 мм |
| Вага | 24,5 кг |
| Максимальне снігове навантаження | 5400 Па |
| Максимальне вітрове навантаження | 2400 Па |
| Вогнестійкість | IEC Class C / UL Type 29 |
| Стандарт безпеки | IEC 61215, IEC 61730 |
| Стійкість до PID | Да |
| Стійкість до сольового туману | IEC 61701 |
| Стійкість до аміаку | IEC 62716 |
| Гарантия на изделие | 25 років |
| Лінійна гарантія продуктивності | 30 років |
| Деградація потужності в перший рік | ≤1 % |
| Щорічна деградація після першого року | ≤0,4 % |
| Залишкова потужність через 30 років | Не менш ніж 87,4% |
Основні переваги JA Solar JAM54D40-470/LR Bifacial
- потужність 470 Вт і високий ККД модуля;
- сучасні фотоелементи N-Type TOPCon;
- двостороння генерація енергії (Bifacial);
- технологія Half-Cell для зниження внутрішніх втрат;
- подвійне загартоване скло (Double Glass);
- підвищена стійкість до PID, LID і LeTID-деградації;
- стабільна робота за високих температур;
- висока ефективність у похмуру погоду та за низької освітленості;
- міцна чорна алюмінієва рама Black Frame;
- термін експлуатації понад 30 років із тривалою гарантією виробника.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JA Solar |
| Країна виробник | Китай |
| Тип панелі | Монокристалічна |
| Матеріал виготовлення модуля | Чистий кремній |
| Матеріал рамки | Алюміній |
| Напруга | 24 В |
| Потужність | 470 Вт |
| Струм при максимальній потужності | 14.18 А |
| Напруга при максимальній потужності | 33.13 В |
| Струм короткого замикання | 14.9 А |
| Напруга холостого ходу | 39.11 В |
| Кількість елементів | 108 шт. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Ступінь захисту IP | 68 |
| ККД, не менше | 23.5 % |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Двостороння (Bifacial) | Так (двостороння) |
| Тип кристала | Монокристал (Mono) |
| Тип напівпровідника | N-type |
| Складна / портативна | Стаціонарна (жорстка) |
| Колір рамки | Чорна (Black Frame) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 24.5 кг |
| Довжина | 1762 мм |
| Ширина | 1134 мм |
| Товщина | 30 мм |
| Температурні коефіцієнти | |
| Температурний коефіцієнт струму | 0.045 %/° С |
| Температурний коефіцієнт напруги | -0.25 %/° С |
| Температурний коефіцієнт потужності | -0.29 %/° С |
- Ціна: 4 113 ₴
- Мінімальне замовлення: 8 шт.

