




Джерело безперебійного живлення Altek ASK12 (2000ВА/1600 Вт 24В)
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Інвертор Altek SK12, 2000 ВА/1600 Вт 24 В</strong>
Джерела безперебійного живлення Altek SK12 — це багатофункціональні пристрої для створення систем безперебійного електропостачання будинків, котеджів, квартир та інших об'єктів, де необхідне постійне електрозабезпечення.
Особливості:
- Суперширокий діапазон вхідної напруги, сильна здатність адаптуватися до довкілля
- Стабільна вихідна напруга (чистий синусоїдний вихід), може застосовуватися до всього електрообладнання
- РК-дисплей із великою кількістю контенту
- Керування процесором
- Швидкий час передавання, висока ефективність
- Інтелектуальне керування батареями, продовження терміну експлуатації акумулятора
- Низький заряд батареї, коротке замикання під час перевантаження, захист від перегрівання
У цьому приладі поєднані:
- інвертор — перетворювач постійного струму АКБ у змінний 220 В із чистою синусоїдою;
- мережевий зарядний пристрій акумуляторних батарей (АКБ);
- стабілізатор напруги.
Ця модель підходить для забезпечення живлення такого обладнання:
- Газові котли всіх типів
- Холодильне обладнання, компресори
- Персональні ПК, ноутбуки, сервера, шлюзи тощо
- Системи ТВ, аудіо апаратура тощо
- Системи освітлення побутового та спеціального призначення
- Різальна побутова та спеціальна апаратура
- Малопотужні нососи тощо
Технічні характеристики:
| Модель | SK12-500 | SK12-600 | SK12-800 | SK12-1000 | SK12-1200 | SK12-1500 | SK12-2000 |
| Номінальна потужність (Вт) | 400W | 480W | 640W | 800W | 1000W | 1200W | 1600W |
| Напруга батареї | 12V / 24V | ||||||
| Вхід змінного струму | |||||||
| напруга | 145V ~ 275V / 85V ~ 145V | ||||||
| Частота | 45 Гц ~ 65 Гц | ||||||
| Вихід змінного струму | |||||||
| напруга | 110 В ± 3%/220 В ± 3% (режим батареї) | ||||||
| Частота | 50/60 Гц ± 0,5 | ||||||
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїдна хвиля | ||||||
| Повне гармонійне спотворення (THD) | ≤ ± 3% | ||||||
| Акумуляторна батарея | 10A-20A ( регульований ) | ||||||
| Дисплей | LCD | ||||||
| Час передавання | <4 мс | ||||||
| Enviorment | |||||||
| Шум | ≤ 55 дБ | ||||||
| Температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
| Вологість | 10% ~ 90% (без конденсації) | ||||||
| ККД | ≥ 85% | ||||||
| Захист | |||||||
| Надмірне навантаження | Перевантаження перевищує 110% , автоматичне вимикання через 30 секунд , перевантаження перевищує 120% , автоматичне вимкнення через 2 секунди ; в режим живлення від мережі — просто тримати сигнал тривоги, але не вимикати. |
||||||
| Кзакотке замикання | Вихідне коротке замикання, автоматичне вимкнення після збереження звуку 20 секунд | ||||||
| Акумулятор | захист від високої та низької напруги | ||||||
| Зворотна полярність | захист від зворотного розкриття (опція ) | ||||||
| фізичний | |||||||
| Одиниця вимірювання (мм) | 290 * 255 * 120 | ||||||
| Вага (кг) | 7 | 8.5 | 10 | 11 | 13.5 | 15 | 20 |
| Аварійна сигналізація | |||||||
| Bat.mode | Без звукового сигналу тривоги у разі нормальної роботи в режимі електроживлення у разі вимкнення мережевого живлення переходьте в режим батареї, зберігаючи звук 4 рази кожні 30 секунд. |
||||||
| Кажан.низька напруга | Зберігання звуку що секунди за низької напруги батареї; різкий звук у разі несправності машини. |
||||||
| Перевантаження | Зберігання звуку що секунди в режимі перевантаження | ||||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Altek |
| Країна виробник | Китай |
| Види індикації | Світлова, Звукова |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| ККД, не менше | 85 % |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Номінальна потужність | 1600 Вт |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Стан | Новий |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Частота | 50 Гц |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 20 кг |
| Висота | 120 мм |
| Довжина | 255 мм |
| Ширина | 290 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Номінальна вхідна напруга | 24 |
- Ціна: 11 402 ₴

